![]() |
| Park prijzen 2011 | jan t/m maart | april en mei | juni | juli | aug. | sept. | okt. t/m dec. | |
| volwassenen | ||||||||
|
|
per persoon | € 2,75 | € 4,15 | € 5,00 | € 5,30 | € 5,30 | € 5,00 | € 2,95 |
| kinderen | ||||||||
|
|
5 tot 10 jaar | € 1,40 | € 2,10 | € 2,55 | € 2,65 | € 2,65 | € 2,55 | € 1,50 |
| caravan / camper / tent | ||||||||
|
tot 7 meter |
€ 9,25 | € 10,55 | € 12,55 | €13,90 | € 13,90 | € 12,55 | € 9,25 | |
| auto | ||||||||
| geparkeerd op staanplaats | ||||||||
| € 2,45 | € 3,75 | € 4,25 | € 4,65 | € 4,65 | € 4,25 | € 2,55 | ||
| motor | ||||||||
| geparkeerd op staanplaats | ||||||||
| € 1,65 | € 2,85 | € 3,10 | € 3,75 | € 3,75 | € 3,10 | € 1,90 | ||
| electriciteit | ||||||||
![]() |
6 amp. per 24 uur | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| bezoekers | ||||||||
| per persoon | € 2,50 | € 4,00 | € 4,25 | € 4,25 | € 4,40 | € 4,25 | € 2,75 | |
| luxe royale bungalows | ||||||||
|
|
prijs per bungalow, 4/8 personen |
|||||||
| per week | € 600 | € 650 | € 700 | € 750 | € 750 | € 700 | € 650 | |
| doorgaans van zaterdag 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur; in overleg | ||||||||
| per midweek | € 420 | € 470 | € 495 | € 520 | € 520 | € 495 | € 470 | |
| van maandag 15.00 uur t/m vrijdag 11.00 uur | ||||||||
| per weekend | € 240 | € 250 | € 260 | € 270 | € 270 | € 260 | € 250 | |
| van vrijdag 15.00 uur t/m zondag 20.00 uur | ||||||||
| per dag | € 150 | € 160 | € 165 | € 170 | € 170 | € 165 | € 160 | |
|
van 15.00 uur tot 11.00 uur volgende dag |
||||||||
| Let op: in de maanden juli en augustus is het alleen mogelijk om minimaal 7 dagen aaneengesloten te boeken. | ||||||||
| houten bungalows | ||||||||
| prijs per bungalow, 4/6 personen | ||||||||
| per week | € 275 | € 300 | € 325 | € 375 | € 375 | € 325 | € 325 | |
| doorgaans van zaterdag 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur; in overleg | ||||||||
| per midweek | € 245 | € 270 | € 295 | € 320 | € 320 | € 295 | € 295 | |
| van maandag 15.00 uur t/m vrijdag 11.00 uur | ||||||||
| per weekend | € 125 | € 135 | € 145 | € 155 | € 155 | € 145 | € 145 | |
| van vrijdag 15.00 uur t/m zondag 20.00 uur | ||||||||
| per dag | € 75 | € 80 | € 85 | € 90 | € 90 | € 85 | € 85 | |
|
van 15.00 uur tot 11.00 uur volgende dag |
||||||||
| Let op: in de maanden juli en augustus is het alleen mogelijk om minimaal 7 dagen aaneengesloten te boeken. | ||||||||
|
||||||||
| half pension | ||||||||
| per dag, per volwassene | € 17,50 | |||||||
| los ontbijt | € 6,00 | |||||||
| los diner | € 15,00 | |||||||
| per dag, voor kinderen t/m 12 jaar | € 8,75 | |||||||
| los ontbijt | € 3,00 | |||||||
| los diner | € 7,50 | |||||||
| opm. Het half pension arrangement bestaat uit een ontbijt en een 3-gangen diner volgens het dagmenu; met specifieke wensen wordt uiteraard rekening gehouden). | ||||||||
| Haal-brengservice van/naar vliegveld Porto | ||||||||
| prijs per autorit (max. 6 personen per auto) | ||||||||
| enkele reis | 65 euro | |||||||
| retour | 100 euro | |||||||